| 
		
			| 
				
					| 
						
							| 
								
									
										| 
											
												| 
													
														| 
															
																| 
																	
																		| 
																			
																				|   |  白光產品> 除錫> 電動系列> 474,475 吸錫槍 |  
																				| 
 |  
																				|   
 | 
																					
																						
																							|  |    |  |  
																							| 
 | 專為多層電路板除錫而設計,  熱量提供更穩定。 |   |  
																							| 
 | 474及475均由拆消靜電材料製成,能避免電子元件或電路板因靜電而受損。 |   |  
																							| 
 | 發熱元件及馬達使用零交差開關,避免元件受浪湧電流衝擊。 |   |  
																							| 
 | 絕緣變壓器使輸入電流完全分隔。 |   |  
																							| 
 | 清理方便, 不易堵塞。 |   |  
																							| 
 | 適用於無鉛作業及密集電路板(配815,816)。 |   |  |  
																				| 
																					
																						|   |  
																						|     475 - 必須外接空氣壓縮機 |  
																						| 
 |    |  
																				|   | 
 |  
																				|   | 
																					
																						|  |  
																						| 
																							
																								| 吸錫槍型號 | 吸入距離 | 吸嘴內徑 | 吸嘴形狀 |  
																								| 809 吸錫槍 | 
 | 
 | 
 |  
																								| 815 吸錫筆 | 
 | 
 | 
 |  
																								| 減少堵塞, 適合無鉛作業 |  
																								| 816 吸錫槍 | 
 |  
																								| 減少堵塞, 適合無鉛作業 | 增加吸入量 | 另備特別吸嘴, 減少影響周邊元件 |  |  
																						|   | 
																							
																								|    |  |  
																								| 
																									
																										|  |  |  |  
																										|  | AC 24V |  
																										|  | 雙柱式 | 噴射式 |  
																										|  | 80kPa(600mmHg) | 93kPa(700mmHg) |  
																										|  | 15  /min | 20  /min |  
																										| 吸嘴與接地間電位 | 低於 2mV |  
																										| 吸嘴與接地間阻抗 | 低於 2 歐母 |  
																										|  | / | 71psi(5.0kg/cm2) |  
																										| 壓縮空氣流量 | / | 1.62c.f.m.(46  /min) |  
																										| 外部尺寸 (mm)  | 165(闊)x135(高)x260(深)mm |  
																										| 重量 | 約 3.8kg | 約 3.0kg |  |   |    |  
																						|   |  
																						| 
																							
																								|  | 809 | 815 | 816 |  
																								| 發熱元件 | AC24V,50W |  
																								| 控溫範圍 | 吸錫槍380~480°C |  
																								| 標準吸嘴 | A1003 | A1499 |  
																								| 外部尺寸(mm) | 135(闊)x174(高) | 200(闊)x80(高) | 180(闊)x150(高) |  
																								| 重量(不連電線,軟管) | 約200g | 約100g | 約120g |  |  
																						|  |  
																						| 
																							
																								| 型號 | 474 / 475 |  
																								| 內容 | 
																									
																										| 809 吸錫槍 | 1支  |  
																										| 控制臺 | 1台  |  
																										| 過濾管(B2073) | 1個  |  
																										| 1.0 吸嘴清潔針(B1087)  | 1支 |  
																										| 發熱元件清潔針(B1215)  | 1支 |  
																										| 1.0 吸嘴清潔鑽針(B1303)  | 1支 |  
																										| 陶瓷過濾紙 S(A1009)  | 2片  |  
																										| 陶瓷過濾紙 L(A1033)  | 4片  |  
																										| 過濾彈簧(A1010)  | 3個 |  
																										| 矽脂潤滑劑(A1028)  | 1支 |  
																										| 吸錫槍架(631-06)  | 1個 |  
																										| 清潔針支架  | 1個 |  
																										| 板手(B3048)  | 1個 |  
																										|   |   |    |  |  
																						|   |  
																						|  |  
																						| 
																							
																								| 815/816 專用吸嘴 |   |  
																								| 
 | 
 |  
																								| 
																									
																										| 型號 | 直徑A | 直徑B |  
																										| A1496 | 0.8 | 1.8 |  
																										| A1499 | 1.0 | 2.0 |    | 
																									
																										| 型號 | 直徑A | 直徑B |  
																										| A1498 | 0.8 | 2.3 |  
																										| A1500 | 1.0 | 2.5 |  
																										| A1501 | 1.3 | 3.0 |  
																										| A1502 | 1.6 | 3.0 |  
																										| A1503 | 2.0 | 3.6 |  |  |   |  
																						| 
																							
																								| 808/809 專用吸嘴 |   |  
																								| 
 | 
 |  
																								| 
																									
																										| 型號 | 直徑A | 直徑B |  
																										| A1002 | 0.8 | 1.8 |  
																										| A1003 | 1.0 | 2.0 |    | 
																									
																										| 型號 | 直徑A | 直徑B |  
																										| A1004 | 0.8 | 2.3 |  
																										| A1005 | 1.0 | 2.5 |  
																										| A1006 | 1.3 | 3.0 |  
																										| A1007 | 1.6 | 3.0 |  |  |  |    |    |  |  |    |  
 									 
 									 
 									 
 									 
 									 
 									 
 									 |    |  |  |